Ressources
Christian André | Développement des affaires, étude de marché, recherche de financement, | |
Gilles Arseneau | Géomatique, analyse des besoins informatiques, | |
| Dominique Biron technicien forestier, B. Informatique, MBA | Planification en aménagement forestier, planification opérationnelle, modélisation et décision organisationnelle, ingénierie de processus, planification stratégique, redressement d’entreprise | |
| Pascal Blackburn technicien en géomatique et technicien forestier | Géomatique, photo-interprétation et | |
| Tony Côté ingénieur forestier sénior | Gestion et planification des ressources forestières, plan général, | |
| Mélanie Demers ingénieur forestier | PAIF – RAIF | |
| Karine Gagnon technicienne en géomatique et technicienne forestière | Saisie de données, | |
| Martine Girard analyste sénior, B. Informatique, maîtrise en géomatique (en cours) | Programmation et gestion informatique, géomatique, | |
| Maxime Maltais ingénieur forestier | Inventaires forestiers, martelage, connaissance du territoire, | |
| Régis Renald technicien en foresterie | Saisie de données, plan d’aménagement en forêt privée | |
| Daniel Santerre technicien en géomatique et technicien Forestier | Chargé de projet, interprétation de photographies aériennes | |
| Denis Thibault ingénieur forestier sénior, M. Sc. | Planification en aménagement forestier, planification opérationnelle, modélisation et décision organisationnelle, ingénierie de processus, analyse d'impact, sylviculture, écologie, géomorphologie, environnement, géomatique, analyse économique de scénarios sylvicoles | |
| Steve Wafer ingénieur forestier | Gestion et planification d'interventions, d'inventaires et de suivis | |
